Прогноз погоды
|
Сегодня 8 Октября
ОКТЯБРЬ - ГРЯЗНИК, ЛИСТОПАД
Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
В октябре семь погод на дворе: веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, сбоку дует, снизу метет.
Поздний листопад - к суровой зиме, если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
По наpодным пpиметам сегодня - Сергий Радонежский. На Сергия начинается , а с Матрены зимней устанавливается зима.
Если первый снег на Сергия, то зима устанавливается на Михайлов день . А если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.
| Вечер 7 окт, Вт | Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | |  |  |  |  | |  |  | | | | Температура | +10..+12 С | +9..+11 С | +10..+12 С | +11..+13 С | | | Давление, мм рт.ст. | 746..748 | 745..747 | 743..745 | 740..742 | | | Ветер | Южный 3 м/с | Южный 2 м/с | Южный 3 м/с | Южный 3 м/с |
| Вечер 7 окт, Вт | Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | | |  |  |  | |  |  |  |  | | Температура | +11..+13 С | +7..+9 С | +11..+13 С | +15..+17 С | | | Давление, мм рт.ст. | 747..749 | 746..748 | 745..747 | 743..745 | | | Ветер | Южный 2 м/с | Южный 2 м/с | Южный 3 м/с | Южный 3 м/с |
| Вечер 7 окт, Вт | Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | |  |  |  |  | | | | | | | Температура | +10..+12 С | +8..+10 С | +9..+11 С | +9..+11 С | | | Давление, мм рт.ст. | 745..747 | 745..747 | 743..745 | 740..742 | | | Ветер | Юго-Западный 2 м/с | Южный 1 м/с | Южный 1 м/с | Юго-Западный 2 м/с |
| Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | Вечер 8 окт, Ср | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Температура | +9..+11 С | +10..+12 С | +11..+13 С | +15..+17 С | | | Давление, мм рт.ст. | 746..748 | 746..748 | 744..746 | 741..743 | | | Ветер | Южный 3 м/с | Южный 3 м/с | Южный 3 м/с | Южный 4 м/с |
| Вечер 7 окт, Вт | Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | |  |  |  | | | | |  |  | | Температура | +11..+13 С | +9..+11 С | +7..+9 С | +14..+16 С | | | Давление, мм рт.ст. | 746..748 | 746..748 | 746..748 | 746..748 | | | Ветер | Северный 3 м/с | Северо-Западный 3 м/с | Северо-Западный 3 м/с | Северо-Западный 3 м/с |
| Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | Вечер 8 окт, Ср | | | | |  | |  |  |  |  | | Температура | +10..+12 С | +8..+10 С | +12..+14 С | +15..+17 С | | | Давление, мм рт.ст. | 738..740 | 737..739 | 736..738 | 734..736 | | | Ветер | Юго-Западный 2 м/с | Юго-Западный 2 м/с | Южный 3 м/с | Южный 2 м/с |
| Вечер 7 окт, Вт | Ночь 8 окт, Ср | Утро 8 окт, Ср | День 8 окт, Ср | |  | |  |  | |  |  |  |  | | Температура | +7..+9 С | +6..+8 С | +5..+7 С | +10..+12 С | | | Давление, мм рт.ст. | 758..760 | 759..761 | 760..762 | 761..763 | | | Ветер | Юго-Западный 3 м/с | Юго-Западный 3 м/с | Западный 3 м/с | Западный 4 м/с |
Погода от ФОБОС и Мэп Мейкер
|